Pneumatici per autovetture Haida/Mileking/Tianfu Commerciali/at/Mt/Rt/Ht/Inverno/Tutte le stagioni/St/SUV/4X4/UHP/Mini veicolo/Autocarro leggero/Taxi/Economia Prezzo economico pneumatici PCR
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 70,00 cm * 70,00 cm * 28,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 15.000 kg.
Informazioni di base
Modello numero: | 195/65R15 185/65R15 175/70R14 215/45R17 |
Assistenza clienti | 3 anni |
Garanzia | 3 anni |
Tip | Senza camera d'aria |
diametro | 12 pollici-24 pollici |
Progettazione di pneumatici | Pneumatici radiali |
Larghezza del pneumatico | ≥225 mm |
Certificazione | ECE, DOT, ISO, CCC, CE |
Profilmuster | Profilmuster a doppio scopo |
Tubo flessibile | Senza tubo |
Tipo di ruota di scorta | Ruota di scorta di dimensioni normali |
Ruota di scorta | Ruota di scorta |
Marchio | triangolo |
Squadra tecnologica | Giappone |
Produzione | alles brandneu |
Qualità garantita | 3 anni |
Quantità di ordine minimo | 1 x 20 piedi |
Misura mista | Accettare |
Pacchetto | Imballaggi in plastica per l'esportazione |
Gomma | Thailandia Str20 Gomma |
Cavo d'acciaio | Europa Bekaert Acciaio |
Nero carbonio | Marchio Cabot dagli Stati Uniti |
macchina per il taglio | Marchio tedesco Fischer |
macchina per la miscelazione della gomma | Macchina giapponese Bb430 |
Doppi pneumatici | Accettare |
veicolo | Taxi, furgoni, SUV, 4X4, camion leggeri, |
Numero di lavoratori | +2.000 |
Numero di ingegneri | +200 |
Pacchetto di trasporto | Norma / Att |
specifica | Prima classe |
marchio | HAIDA/MILEKING |
Origine | Cina |
Codice HS | 40112000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 70,00 cm * 70,00 cm * 28,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 15.000 kgDescrizione del prodotto
Informazioni sui nostri pneumatici per auto:
Gamma completa di pneumatici per auto | ||||||||
12'/13' | 14' | 15' | 16' | 17'/18'/19' | 20'/22'/24' | Serie invernale | Serie ST | Serie WSW |
135/70R12 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40(Z)R17 | 225/30R20 | 175/70R13 | ST175/80R13 | 205/70R15 |
145/70R12 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45(Z)R17 | 225/35(Z)R20 | 175/65R14 | ST205/75R14 | 215/70R15 |
145/70R12 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 245/35R20 | 185/60R14 | ST205/75R15 | 205/75R14 |
155/70R12 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | |||||
Inviaci