La fabbrica 700r16 750r16 825r16 825r20 900r20 1000r20 1100r20 1200r20 Neumaticos cinese Llantas pesanti del bus del camion della gomma della metropolitana radiale del veicolo leggero della gomma della gomma della Cina
Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 100,00 cm * 28,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 55.000 kg Inf
Informazioni di base
Modello numero: | R16-R20 |
Assistenza clienti | 3 anni |
Garanzia | 3 anni |
Arte | pneumatici a vuoto |
diametro | 16''-20'' |
Progettazione di pneumatici | Pneumatici radiali |
Certificazione | ECE, ISO9001, DOT, Gcc, ISO, CCC, Soncap, marcatura |
Profilmuster | Profilmuster a doppio scopo |
Gerarchia dei pneumatici | 14.16.18.20 |
Materiale del cavo | Stahldraht |
Tubo flessibile | Tubo flessibile |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Squadra tecnologica | Giappone |
Confezione | in base alle esigenze del cliente |
Gomma | Thailandia Str20 Gomma |
Qualità garantita | 150.000 km |
Può essere ritagliato | E |
Cavo d'acciaio | Marchio europeo Bekaert |
Quantità di ordine minimo | 1 x 20 piedi |
Misura mista | Accettare |
Doppio carico sugli pneumatici | Accettare |
costruzione | 4+1 Stahl |
Data di produzione | alles brandneu |
Numero di lavoratori | +2.000 |
Numero di ingegneri | +200 |
Capacità produttiva | +10.000 TBR ++20.000 PCR |
veicolo | Camion portacontainer, autocarro con cassone ribaltabile, autobus, camion leggero |
Pacchetto di trasporto | in base alle esigenze del cliente |
specifica | Prima classe |
marchio | SALVA |
Origine | Cina |
Codice HS | 40112000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 28,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 55.000 kgDescrizione del prodotto
Informazioni sui nostri pneumatici per autocarri: Dimensioni degli pneumatici per autocarri:Gamma completa di pneumatici per autocarro | |||||||||
R15 | R17,5 | R19,5 | R22,5 | R24,5 | R16 | R20 | R22 | R24 | |
700R15 | 8,5R17,5 | 225/70R19,5 | 8R22,5 | 255/70R22.5 | 285/75R24.5 | 6.00R16 | 8.25R20 | 11:00R22 | 12:00 R24 |
825R15 | 9,5R17,5 | 245/70R19,5 | 9R22,5 | 275/70R22,5 | 11R24.5 | 6.50R16 | 9.00R20 | ||
1000R15 | 205/75R17.5 | 265/70R19,5 | 10R22,5 | 275/80R22,5 | 12R24.5 | 7.00R16 | 10.00R20 | ||
215/75R17.5 | 285/70R19,5 | 11R22.5 | 295/60R22,5 | 7.50R16 | 11:00R20 | ||||
235/75R17,5 | 385/55R19,5 | 12R22,5 | 295/75R22,5 | 8.25R16 | 12:00R20 | ||||
245/70R17.5 | 435/50R19,5 | 13R22.5 | 295/80R22,5 | 12,5R20 | |||||
315/60R22.5 | |||||||||
315/70R22.5 | |||||||||
315/80R22.5 | |||||||||
385/55R22,5 | |||||||||
385/65R22,5 | |||||||||
425/65R22,5 | |||||||||
445/65R22,5 | |||||||||
La nuova dimensione è in arrivo, contattaci per maggiori informazioni |
TBR-Muster:
Inviaci