Fabbrica di pneumatici delle migliori marche Cina Double Star/Aeolus/Triangle/Linglong/Hilo/Annaite/Joyroad/Haida Sconto pneumatici TBR PCR OTR Pneumatico radiale per autobus per camion per carichi pesanti
Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 100,00 cm * 28,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 55.000 kg Inf
Informazioni di base
diametro | 21''-24'' |
Progettazione di pneumatici | Pneumatici radiali |
Certificazione | ECE, ISO9001, DOT |
Profilmuster | Profilmuster a doppio scopo |
Gerarchia dei pneumatici | 14.16.18.20 |
Materiale del cavo | Stahldraht |
Tubo flessibile | Senza camera d'aria |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Tt/Tl | Senza camera d'aria/tubo |
Posizione | Tutte le posizioni, sterzo, guida, rimorchio |
Qualità garantita | 250.000 km |
Può essere ritagliato | E |
Produzione | alles brandneu |
Misurare | R16 R17,5 R19,5 R20 R22,5 R24,5 R24 |
Quantità di ordine minimo | 1 x 20 piedi |
Valutazione della posizione | 14.16.18.20 |
Misura mista | Accettare |
veicolo | Camion portacontainer, rimorchio, autobus, autocarro con cassone ribaltabile |
Composto per pneumatici per autocarri e piccole auto | Accettare |
Alimentazione tubi separata | Accettare |
Costruzione di pneumatici | Cavo in acciaio 4+1/5+1 |
Gomma | Thailandia-Gomma |
Stahl | Acciaio Europa |
Pacchetto di trasporto | in base alle esigenze del cliente |
specifica | Prima classe |
marchio | FRA |
Origine | Cina |
Codice HS | 40112000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 28,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 55.000 kgDescrizione del prodotto
Informazioni sui nostri pneumatici per camion:Dimensioni degli pneumatici per autocarri:
Gamma completa di pneumatici per autocarro | |||||||||
R15 | R17,5 | R19,5 | R22,5 | R24,5 | R16 | R20 | R22 | R24 | |
700R15 | 8,5R17,5 | 225/70R19,5 | 8R22,5 | 255/70R22.5 | 285/75R24.5 | 6.00R16 | 8.25R20 | 11:00R22 | 12:00 R24 |
825R15 | 9,5R17,5 | 245/70R19,5 | 9R22,5 | 275/70R22,5 | 11R24.5 | 6.50R16 | 9.00R20 | ||
1000R15 | 205/75R17.5 | 265/70R19,5 | 10R22,5 | 275/80R22,5 | 12R24.5 | 7.00R16 | 10.00R20 | ||
215/75R17.5 | 285/70R19,5 | 11R22.5 | 295/60R22,5 | 7.50R16 | 11:00R20 | ||||
235/75R17,5 | 385/55R19,5 | 12R22,5 | 295/75R22,5 | 8.25R16 | 12:00R20 | ||||
245/70R17.5 | 435/50R19,5 | 13R22.5 | 295/80R22,5 | ST235/80R16 ST235/85R16 ST225/75R16 ST225/90R16 | 12,5R20 | ||||
315/60R22.5 | |||||||||
315/70R22.5 | |||||||||
315/80R22.5 | |||||||||
385/55R22,5 | |||||||||
385/65R22,5 | |||||||||
425/65R22,5 | |||||||||
445/65R22,5 | |||||||||
La nuova dimensione è in arrivo, contattaci per maggiori informazioni |
TBR-Muster:
Inviaci