Pneumatico 3.00-15 16/70-20 20.5/70-16 12.00-16 8.25-16 17.5-25 20.5-25 23.5-25 26 .5-25 14.00-24 14.00-20 14.00-25 13.0 0 -25
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 100,00 cm * 40,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 75
Informazioni di base
Certificazione | DOT, CCC, ECE, RoHS |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto o in base alle esigenze del cliente |
specifica | 17,5-25 |
marchio | Tianfu |
Origine | Sichuan |
Codice HS | 40111000 |
Capacità produttiva | 10000 al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 40,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 75.000 kgDescrizione del prodotto
Pneumatici della miniera OTR della costruzione di marca di Tianfu con precarico 3.00-15 16/70-20 20.5/70-16 12.00-16 8.25-16 17.5-25 20.5-25 23, 5-25 26.5-25 14.00-24 14.00-20 14.00-25 13.00-25OTR Tire EMT507ECaratteristiche e vantaggi:
1. Bassa velocità e breve distanza
2. Costruzione e condizioni delle strade in miniera
3. Tutte le posizioni delle ruote. Caratteristiche principali: 1. Forte capacità di carico2. Resistenza al taglio, alla perforazione e all'usura3. Prestazioni di guida e frenata ottimali
Immagini d'archivio
Serie completa di modelli
Dimensioni completamente disponibili per la serie di pneumatici diagonali TIANFU
Marchio | Misurare | PR | Adunata |
TIANFU | 3.00-15 | 18 | EMT168 |
TIANFU | 16/70-20 | 14 | EMT168 |
TIANFU | 20,5/70-16 | 14 | EMT168 |
TIANFU | 12.00-16 | 14 | EMT168 |
TIANFU | 8,25-16 | 14 | EMT168 |
TIANFU | 17,5-25 | 16 | EMT501 |
TIANFU | 17,5-25 | 16/20 | EMT507E |
TIANFU | 17,5-25 | 16/20 | EMT507(TL) |
TIANFU | 20,5-25 | 24/20 | EMT507E |
TIANFU | 20,5-25 | 24/20 | EMT507(TL) |
TIANFU | 23,5-25 | 20 | EMT501 |
TIANFU | 23,5-25 | 20/24 | EMT507E |
TIANFU | 23,5-25 | 20/24 | EMT507(TL) |
TIANFU | 26,5-25 | 24 | EMT501 |
TIANFU | 26,5-25 | 24 | EMT501(TL) |
TIANFU | 14.00-24 | 28 | EMT502 |
TIANFU | 14.00-20 | 24 | EMT502 |
TIANFU | 14.00-25 | 28 | EMT502 |
TIANFU | 13.00-25 | 28 | EMT502 |
certificato
Mostra mostraProfilo aziendaleInviaci