PCR NUOVO TL-Auto SUV fuoristrada 4x4 MT OFF ROAD Thai-mad 275/55R20175/70R13 35*12.50R20LT,205/55R16 195/65R15 Economici Top Brand LTR TBR Pickup Radiali Buoni PNEUMATICI
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 610,00 cm * 243,00 cm * 243,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5500.000
Informazioni di base
Modello numero: | 275/55R20 205/55R16 175/70R13 33X12,5R18 |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, DOT, CCC, ECE |
Progettazione di pneumatici | Pneumatici radiali |
Larghezza del cerchio omologata | 11J |
Profondità del battistrada (1/32 pollici) | 16.5 |
Larghezza pneumatico (pollici) | 13.50 |
Lastindex | 128 |
Tasso di velocità | Q |
Diametro totale ((pollici) | 36,77 |
Profilmuster | TP99 |
Tubo flessibile | Senza tubo |
Ruota di scorta | Nessuna ruota di scorta |
Marchio | viaggio in miglia |
Tecnologia | Tecnologia europea |
tempi di consegna | Entro 25 giorni |
Applicazione | fuori strada |
Assicurazione di responsabilità del prodotto | E |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | 275/55R20 285/55R20 285/60R1833x12,50r18LTRTREIFEN |
marchio | viaggio in miglia |
Origine | Tailandia |
Codice HS | 4011201005 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 610,00 cm * 243,00 cm * 243,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5500.000 kgDescrizione del prodotto
I prodotti Run Tire sono già esportati in oltre 110 paesi in Europa, America, Asia, Africa e Oceania. I nostri pneumatici di alta qualità si sono guadagnati una buona reputazione e quote di mercato in queste regioni. Noi di Run Tire Company siamo orgogliosi di offrire prodotti di alta qualità e un servizio cordiale. La nostra ricerca dell’eccellenza ci ha aiutato a costruire rapporti a lungo termine con molte aziende. Siamo lieti di condividere alcune foto dei nostri clienti soddisfatti che hanno toccato con mano la qualità dei nostri pneumatici.
Gamma completa di dimensioni | |||||||
15' | 16' | 17' | 18' | 20' | 22' | 24' | 26' |
175/65R15 | 235/70R16 | 265/65R17 | 255/50R18 | 265/50R20 | 285/45R22 | 35X13,50R24LT | 35X13,50R26LT |
185/55R15 | 265/70R16 | 275/65R17 | 265/40R18 | 275/55R20 | 295/40ZR22 | 37X13,50R24LT | 37X13,50R26LT |
185/65R15 | 275/70R16 | ||||||
Inviaci