OTR Wheels Rim Cassonetto-Cerchio, Motorgrader-Cerchio, Pala gommata-Cerchio Terna-Cerchio 25-14.00/1.5 25-25.00/3.5, 35-17.00/3.5, 49-19, 50/4.0
Misura del cerchione: 25-25,00/3,5 Tipo di design del cerchione: Tipo a 5 pezzi (2 flange + 1 anello laterale + 1 anello
Informazioni di base
Modello numero: | 25-14.00/1,5; 25-22.00/3.0; 25-25.00/3.5 |
Marchio del mozzo della ruota | Multistella |
Condizione | Nuovo |
Progettazione del cerchio | Tipo da 5 pezzi |
Tipo di cerchio | Senza camera d'aria |
Ventilloch | Sono disponibili sia tube che tubeless |
Pneumatico montato | 29,5r25 29,5-25 |
Materiale Acciaio | Q345 |
Applicazione | Macchina movimento terra, pala, gru |
Montaggio (pneumatico con cerchio) | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | nelle tavolozze |
specifica | 25-14.00/2.0; 25-22.00/3.0; 25-25.00/3.5 |
marchio | MULTISTAR |
Origine | Cina |
Codice HS | 870870 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Misura del cerchio: 25-25.00/3.5Tipo di design del cerchio: tipo a 5 pezzi (2 flange + 1 anello laterale + 1 anello di bloccaggio + 1 base del cerchio)
Pneumatico montato: 29.5R25
Tipo con foro valvola: sono disponibili sia tube che tubeless.
Foro del bullone n. e diam. : Una varietà
PCD: Un ampio spettro
Diametro del foro centrale: una vasta gamma
Offset: una vasta gamma
Spessore della fetta: ampia scelta
Applicazione: Attrezzature per movimento terra/edilizia (autocarri con cassone ribaltabile di grandi dimensioni, livellatrici e pale gommate, bulldozer, camion e autocarri con cassone ribaltabile, rulli gommati e finitrici)
Sono disponibili anche i diametri relativi del cerchio: 20'' 21'' 22'' 23'' 24'' 27", 29", 33", 35", 45'', 49'', 51", 57'', 63 "
E | Dimensione del cerchione | Pneumatico montato | Bolzenloch | Diametro del PC | Diametro del foro centrale | Offset/ET | |
NO. | E. | ||||||
25" | 25-8,50/1,3 | 13.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | -10 |
25-9,50/1,7 | 14.00R25 | 10 | 27 | 335 | 281 | 61 | |
25-10.00/1.5 | 14.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | 80 | |
25-11.00/1.7 | 10 | 26 | 335 | 281 | 110 | ||
25-11,25/2,0 | 16.00-25 | 10 | 32,5 | 335 | 281 | 0 | |
25-12.00/1.3 | 15.50-25 | SENZA DISCO A=35 B=556 | |||||
25-13.00/2.5 | 18.00-25 | 10 | |||||
Inviaci