Livellatrice E3/L3, G2/L2, E4/L4, L5, L5s, fuoristrada, pala caricatrice, pneumatici OTR
Descrizione del prodotto 17,5-25 23,5-25 26,5-25 26,5-29 Pneumatici fuoristrada diagonali/radiali, pneumatici per carica
Informazioni di base
Modello numero: | 17,5-25, 20,5-25, 23,5-25, 26,5-25 ecc. |
Assistenza clienti | Se ci sono problemi di qualità, può essere fornito un risarcimento |
Garanzia | Se ci sono problemi di qualità, può essere fornito un risarcimento |
Tip | TT e senza tubi |
diametro | ≥22" |
Progettazione di pneumatici | pneumatici con cintura diagonale |
Certificazione | DOT, ISO, CCC, DOT, CCC, ISO ecc |
Profilmuster | Profilmuster a doppio scopo |
Arte | pneumatici a vuoto |
Gerarchia dei pneumatici | 16-32 pollici |
Materiale del cavo | Nylon |
Tubo flessibile | TT e senza camera d'aria |
stagione | Pneumatici per tutte le stagioni |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Marchio | OEM |
Confezione | Confezione di plastica |
Adunata | E3/L3 |
Pacchetto di trasporto | Nessun imballaggio |
specifica | 17,5–25, 20,5–25, 23,5–25, 26,5–25, 29,5–25 |
marchio | Armatura/Terra, Taishan, Solitek |
Origine | Cina |
Codice HS | 4011 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
17.5-25 23.5-25 26.5-25 26.5-29 Pneumatici fuoristrada diagonali/radiali, pneumatici per caricatori/livellatrici, pneumatici OTR
1. Progettato per caricatori, macchine movimento terra e attrezzature utilizzate nella costruzione di scorte e nel carico di camion;
2. Trazione e stabilità eccellenti per un comfort eccezionale dell'operatore;
3. Sono disponibili pneumatici diagonali e radiali
4.G2/L2, E2, E3/L3 ed E4/L4 nonché L5 e L5S ecc. sono tutti disponibili
5. Sono disponibili taglie e modelli interi
6. La politica di garanzia ufficiale potrebbe fornire
Progettato per caricatori, attrezzature per movimento terra e attrezzature utilizzate nella costruzione per applicazioni di caricamento di scorte e camion.
MISURARE | PR | NUMERO DEL MODELLO | CERCHIO STANDARD | PROFONDITÀ PROFILO | DIAMETRO COMPLESSIVO | LARGHEZZA SEZIONE | PRESSIONE RILEVANTE | MASSIMO STA CARICANDO |
mm | mm | Kpa | Kg | |||||
10 km/h/50 km/h | 10 km/h/50 km/h | |||||||
12,5/70-16TL | 6PR | L-2 | 10 | 16.5 | 848 | 316 | 200 | 1410 |
15,5/60-18TL | 8PR | L-2 | 13 | 18 | 937 | 404 | 220 | 2195 |
13:00-24 TL | 16PR | L-2 | 9:00 CC | 23.5 | 1300 | 350 | 400 | 3200 |
13:00-24 TL | 12PR | L-2 | 9:00 CC | 23.5 | 1300 | 350 | 300 | 2725 |
14:00-24TL | 16PR | L-2 | 9:00 CC | 25 | 1370 | 375 | 350 | 3650 |
14:00-24TL | 12PR | L-2 | 9:00 CC | 25 | 1370 | 375 | 250 | 3070 |
15,5–25TL | 12PR | L-2 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 400 | 5600 |
17,5–25 TL | 12PR | L-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | ||
Inviaci