Cerchioni per camion in lega di alluminio per autobus e rimorchi
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Certificazioni del processo del prodotto Imballaggio e spediz
Informazioni di base
Modello numero: | 22,5*9,0 |
Materiale | Alluminio |
Tip | Rand |
volante | AVANTI |
Diametro del mozzo della ruota | 21-24" |
Diploma | Argento |
Accessori per il ciclismo | Copriruota |
Tipo di raggio | Ha parlato con lo stesso diametro |
Certificazione | ISO, TÜV, CCC |
Marchio del mozzo della ruota | Joyoway |
Mutterloch-Nr.S | 10/6/0 |
diametro del buco | 26/32/32,5/29 |
Tipo di foro | 1*45/H1/Sr22 |
PCD | 335/285,75 |
CBD | 285/220/221/222 |
compensare | 175/176/110 |
Pacchetto di trasporto | Pallet o sfuso |
specifica | 1,1*1,1*0,15 |
marchio | GIOIA |
Origine | Shandong Cn |
Codice HS | 8708705000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoMISURARE | Numero di FORI PER VITE | È. (mm) | TIPO CON FORO BULLONE | PKD (mm) | CB(mm) | SPOSTAMENTO (mm) | Spessore (mm) | MASSIMO ULTIMO (KG) | VALVOLA | PNEUMATICO attrezzato |
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.8 | 4125 | 70MS-7 | 12R22,5 |
22,5X9,0 | 10 | 32,5 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.6 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.4 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.5 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.5 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 |
Inviaci