
295/75r19.5 11r22.5 11r24.5, pneumatici per rimorchi, pneumatici per sterzo, pneumatici per autocarri
CHI SIAMO: I nostri vantaggi sono i seguenti: 1. La nostra serie di produzione di pneumatici per auto, da 12 pollici a 3
Informazioni di base
| Modello numero: | 295/75R19,5 11R22,5 11R24,5, |
| Assistenza clienti | Pieno risarcimento per problemi di qualità |
| Garanzia | 150.000,00-200.000,00 km |
| Arte | pneumatici a vuoto |
| diametro | 21''-24'' |
| Progettazione di pneumatici | Pneumatici radiali |
| Certificazione | ECE, ISO9001, DOT, Soncap, Bis, Reach, Etichetta |
| Profilmuster | Tutte le posizioni |
| Gerarchia dei pneumatici | 20PR |
| Materiale del cavo | Stahldraht |
| Tubo flessibile | Senza camera d'aria |
| Fatto su misura | Non personalizzato |
| Condizione | Nuovo |
| tempi di consegna | 7-15 Prendi |
| Quantità di ordine minimo | Un container |
| Confezione | come requisito del cliente |
| Tecnologia | Giappone |
| Può essere ritagliato | E |
| pagamento | T/T o L/C |
| Mercati di esportazione | Europa, Sud America, Asia, Medio Oriente, Africa |
| Il metodo di prova | Prove Ray-X, prove dinamiche, equilibrio statico |
| Qualità garantita | 3 anni |
| Pacchetto di trasporto | Plastica |
| specifica | 315/80R2.5 |
| marchio | Acuratire e altri marchi |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 4011200011 |
| Capacità produttiva | 25000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
CHI SIAMO:I nostri vantaggi sono i seguenti: 1. La nostra serie di produzione di pneumatici per auto, da 12 pollici a 32 pollici per 700 dimensioni diverse. (Modello: modello A/T modello M/T e modello neve, pneumatici quattro stagioni)2. Disponiamo di 50 misure diverse di pneumatici per autocarri (modello leader, modello conducente, modello rimorchio e modello on/off), 17,5 22,5 19,5 e pneumatici tubolari. 3. Capacità produttiva di pneumatici per auto: 45.000 pezzi/giorno, da 12 pollici a 24 pollici. 4. Capacità degli pneumatici per camion: 7.500 pezzi al giorno
TBR-MUSTERBILD:
TUTTE LE TAGLIE:
| Pneumatico senza camera d'aria | Pneumatici tubolari | ||||
| R22,5 | R24,5 | R17,5 | R19,5 | ||
| 9R22,5 | 255/70R22.5 | 11R24.5 | 8,5R17,5 | 8,5R19,5 | 6.50R16 |
| 10R22,5 | 275/70R22,5 | 285/75R24.5 | 9,5R17,5 | 225/70R19,5 | 700R16 |
| 11R22.5 | 275/80R22,5 | 285/75R24.5 | 205/75R17.5 | 245/70R19,5 | 750R16 |
| 12R22,5 | 295/60R22,5 | 305/75R24.5 | 215/75R17.5 | 265/70R19,5 | 825R16 |
| 13R22.5 | 295/75R22,5 | 235/75R17,5 | 285/70R19,5 | 825R20 | |
| 8R22,5 | 295/80R22,5 | 245/70R17.5 | 385/55R19,5 | 900R20 | |
| 11R17.5 | 305/70R22.5 | 435/50R19,5 | 1000R20 | ||
| 385/65R22,5 | 315/60R22.5 | 445/45R19,5 | 1100R20 | ||
| 425/65R22,5 | 315/70R22.5 | 445/50R19,5 | 1200R20 | ||
| 445/50R22,5 | 315/80R22.5 | 1200R24 | |||
| 445/65R22,5 | 385/55R22,5 | 1400R20 | |||
CERTIFICAZIONE:
Certificati DOT, ECE, CCC, SNI, INMETRO, GCC, SONCAP, SGS, ECE., Smark, REACH, R117, EU MARKING, SASO, LATU, NOM ecc.
LINEA DI PRODUZIONE
CARICAMENTO IMMAGINE
IL NOSTRO SUPPORTO:
1.VIAGGIO VIP2.GARANZIA
3. Prodotto di marketing (maglietta, berretto, berretto, ecc.)
ESPOSIZIONE:

Inviaci





